曼联,曼联赛程|转会|阵容_英超

互联网资讯 2024-05-10 14:34:48 浏览

2019/2020赛季球队统计

赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 10 7 2 40 17 23 2.1 0.9 37
19 8 5 6 26 19 7 1.4 1.0 29
38 18 12 8 66 36 30 1.7 0.9 66
总计 38 18 12 8 66 36 30 1.7 0.9 66
曼联曼联赛程转会阵容英超
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
3 1 1 1 1 1 0 0.3 0.3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 1 6 3 3 2.0 1.0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 1 2 7 4 3 1.2 0.7 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 10 6 3 33 25 8 1.7 1.3 36
19 9 3 7 32 29 3 1.7 1.5 30
38 19 9 10 65 54 11 1.7 1.4 66
总计 44 22 10 12 72 58 14 1.6 1.3 76
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
3 3 0 0 7 1 6 2.3 0.3 9
3 2 0 1 5 2 3 1.7 0.7 6
6 5 0 1 12 3 9 2.0 0.5 15
19 15 2 2 38 9 29 2.0 0.5 47
19 10 4 5 30 19 11 1.6 1.0 34
38 25 6 7 68 28 40 1.8 0.7 81
总计 44 30 6 8 80 31 49 1.8 0.7 96

2019/2020赛季球员统计

号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
13 门将 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 后卫 18 0' 0 0 3 0 10 0 0 4 0 0
22 门将 33 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 中场 36 0' 0 2 4 0 6 3 0 0 0 0
25 前锋 13 0' 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0
31 中场 25 0' 0 1 3 1 25 0 0 3 0 0
16 后卫 7 0' 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0
1 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 71 2 0 0
4 后卫 11 0' 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
6 中场 16 0' 1 4 13 7 23 2 0 1 0 0
2 后卫 33 0' 1 0 5 2 21 0 0 6 0 0
23 后卫 25 0' 0 0 6 5 23 4 0 7 0 0
9 前锋 32 0' 17 5 52 33 25 11 0 1 0 0
14 中场 25 0' 0 0 10 3 21 0 0 2 0 0
17 中场 32 0' 0 0 30 10 38 1 0 8 0 0
15 中场 30 0' 1 3 26 14 21 3 0 3 0 0
18 中场 14 0' 8 8 35 18 10 2 0 2 0 0
21 中场 35 0' 3 6 26 18 12 2 0 3 0 0
3 后卫 14 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 后卫 3 0' 0 0 1 0 5 1 0 1 0 0
20 后卫 8 0' 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
10 前锋 29 0' 16 7 65 36 18 11 0 3 0 0
38 后卫 13 0' 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
39 中场 27 0' 3 1 14 8 25 0 0 2 0 0
44 前锋 5 0' 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
28 中场 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 后卫 29 0' 1 0 3 1 13 1 0 6 0 0
37 中场 7 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 前锋 36 0' 10 1 32 21 11 3 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
13 门将 9 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 后卫 36 0' 2 2 7 4 34 4 0 9 0 0
25 后卫 9 0' 0 0 2 0 6 0 0 2 0 0
36 后卫 16 0' 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0
22 门将 29 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 中场 33 0' 3 2 12 6 11 8 0 3 0 0
7 前锋 23 0' 1 3 13 9 12 8 0 3 0 0
31 中场 30 0' 1 0 6 2 27 1 0 7 0 0
16 后卫 11 0' 0 0 3 3 2 0 0 2 0 0
12 后卫 29 0' 1 0 10 4 20 2 0 1 0 0
1 门将 38 0' 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
9 前锋 33 0' 12 0 47 32 17 20 0 4 0 0
21 中场 25 0' 2 3 17 9 20 0 0 4 0 0
4 后卫 22 0' 0 0 5 2 8 0 0 1 0 0
6 中场 37 0' 13 9 74 50 54 5 0 6 0 0
2 后卫 32 0' 1 1 4 1 17 0 0 1 0 0
23 后卫 31 0' 1 4 14 8 39 1 0 11 0 0
9 前锋 30 0' 10 2 30 22 13 6 0 2 0 0
14 中场 29 0' 4 2 24 15 27 7 0 3 0 0
17 中场 32 0' 1 1 13 2 25 1 0 2 0 0
15 中场 23 0' 1 1 5 3 12 1 0 5 0 0
0 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 后卫 21 0' 0 0 2 0 6 0 0 0 1 0
24 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 后卫 22 0' 0 2 10 0 11 2 0 3 0 0
10 前锋 35 0' 10 5 67 39 26 15 0 3 1 0
48 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 中场 23 0' 2 0 11 6 11 1 0 1 0 0
44 前锋 3 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
46 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 中场 3 0' 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
37 中场 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 前锋 3 0' 0 0 7 2 1 2 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
18 后卫 32 0' 2 4 7 4 32 2 0 7 0 0
25 后卫 32 0' 3 1 6 3 33 4 0 6 0 0
36 后卫 17 0' 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0
22 门将 30 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 中场 36 0' 3 5 22 12 11 17 0 1 0 0
7 前锋 13 0' 2 3 12 8 8 11 0 1 0 0
31 中场 36 0' 0 1 12 1 34 1 0 6 0 0
16 后卫 20 0' 0 0 3 1 8 0 0 5 0 0
12 后卫 35 0' 4 0 11 6 21 2 0 4 0 0
1 门将 37 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 前锋 34 0' 16 7 66 42 31 18 0 4 0 0
21 中场 33 0' 0 1 6 2 28 2 0 4 0 0
4 后卫 26 0' 0 0 2 0 11 0 0 2 0 0
6 中场 27 0' 6 9 50 21 39 3 0 5 1 0
2 后卫 26 0' 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0
23 后卫 21 0' 0 0 6 5 3 0 0 1 0 0
9 前锋 34 0' 9 5 29 15 18 6 0 1 0 0
14 中场 37 0' 8 5 39 22 31 2 0 2 0 0
40 门将 9 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 后卫 18 0' 1 0 2 2 8 0 0 2 0 0
10 前锋 37 0' 7 5 39 21 20 8 0 4 0 0
38 后卫 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 中场 23 0' 0 0 1 0 8 0 0 2 0 0

快速查询

英超积分榜

排名 球队 数据

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

热门推荐